H2OverdrivePuntuación alta por:
JMP_P1
|
|
| Bote | Scorpion |
| Pista | Frozen Tundra |
| Velocidad | 203 kilómetros por hora |
| Velocidad media | 157.014 kilómetros por hora |
| Vuelta 1 | 0:34:840 |
| Vuelta 2 | 0:31:189 |
| Vuelta 3 | 0:30:591 |
| Vuelta 4 | 0 |
| Vuelta 5 | 0 |
| Vuelta 6 | 0 |
| Mejor vuelta | 0:30:590 |
| Tiempo | 1:36:622 |
| ID de sesión de captura | |
| Enviado | 15-08-2026 04:18:12 |