Daytona Championship USA New Season EditionPuntuación alta por:
StephenMuckle
|
|
| Modo de juego | Quick Race |
| Modo de Carrera | Race |
| Pista | Three-Seven Speedway |
| Transmisión | Automatic |
| Velocidad | 328 kilómetros por hora |
| Velocidad media | 270 kilómetros por hora |
| Vuelta 1 | 0:21:953 |
| Vuelta 2 | 0:20:484 |
| Vuelta 3 | 0:19:563 |
| Vuelta 4 | 0:19:766 |
| Vuelta 5 | 0:21:234 |
| Vuelta 6 | 0:19:328 |
| Vuelta 7 | 0:20:375 |
| Vuelta 8 | 0:22:109 |
| Vuelta 9 | 0 |
| Vuelta 10 | 0 |
| Vuelta 11 | 0 |
| Vuelta 12 | 0 |
| Vuelta 13 | 0 |
| Vuelta 14 | 0 |
| Mejor vuelta | 0:19:328 |
| Tiempo | 2:44:813 |
| ID de sesión de captura | |
| Enviado | 10-11-2026 22:11:02 |