Golden Tee Unplugged 2016

Puntuación alta por:
HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOT +/- GSP
DISTANCIA 470 263 123 476 285 477 125 532 124 2875 395 301 473 149 308 260 548 225 231 2890 5765 0 0
PAR 4 4 3 4 4 5 3 5 3 35 4 4 5 3 5 4 5 3 4 37 72 0 0
JUGADOR 1 3 2 4 3 2 3 2 4 2 25 3 3 3 2 2 3 4 4 2 26 51 -21 9317
JUGADOR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Curso: Antelope Pass
Fecha: 26/10/2025 19:09:14
ID DE CAPTURA: 10261255422025

Video

No hay video establecido por el propietario

Comments