Golden Tee Unplugged 2012

Puntuación alta por:
HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOT +/- GSP
DISTANCIA 422 340 170 577 300 457 112 513 262 3153 494 569 197 179 422 254 473 172 272 3032 6185 0 0
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 0 0
JUGADOR 1 3 2 2 3 2 3 2 4 3 24 4 4 2 2 3 1 4 2 3 25 49 -23 25484
JUGADOR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Curso: Coral Vista
Fecha: 26/3/2025 21:16:18
ID DE CAPTURA: 03261505202025

Video

Comments