Golden Tee Unplugged 2016

Puntuación alta por:
HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOT +/- GSP
DISTANCIA 488 267 118 475 281 474 135 545 119 2902 395 294 469 123 306 276 546 221 238 2868 5770 0 0
PAR 4 4 3 4 4 5 3 5 3 35 4 4 5 3 5 4 5 3 4 37 72 0 0
JUGADOR 1 3 4 2 3 5 4 2 4 2 29 3 5 4 2 4 4 3 4 3 32 61 -11 5392
JUGADOR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Curso: Antelope Pass
Fecha: 19/10/2025 22:07:12
ID DE CAPTURA: 10191954152025

Video

No hay video establecido por el propietario

Comments