Golden Tee Live 2006

Puntuación alta por:
HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOT +/- GSP
DISTANCIA 425 357 168 574 292 458 165 513 279 3231 487 565 215 183 431 254 464 170 269 3038 6269 0 0
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 0 0
JUGADOR 1 3 4 2 4 3 4 4 4 4 32 4 4 3 3 3 3 4 4 8 36 68 -4 0
JUGADOR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Curso: Coral Vista
Fecha: 05-09-2024 23:17:03
ID DE CAPTURA: 0951603042024

Video

No hay video establecido por el propietario

Comments