Golden Tee Live 2006

Puntuación alta por:
HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOT +/- GSP
DISTANCIA 418 372 169 561 294 468 167 512 287 3248 493 555 210 170 422 245 470 155 267 2987 6235 0 0
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 0 0
JUGADOR 1 4 6 3 5 3 5 6 4 5 41 3 9 6 7 5 4 9 7 5 55 96 +24 0
JUGADOR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Curso: Coral Vista
Fecha: 6/9/2024 1:54:48
ID DE CAPTURA: 0951940412024

Video

No hay video establecido por el propietario

Comments