Golden Tee Live 2006

Puntuación alta por:
HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOT +/- GSP
DISTANCIA 411 382 174 578 303 462 157 523 278 3268 490 561 220 178 421 248 463 167 262 3010 6278 0 0
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 0 0
JUGADOR 1 3 4 2 5 3 3 3 4 3 30 3 6 3 3 4 4 5 2 3 33 63 -9 0
JUGADOR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Curso: Coral Vista
Fecha: 06-09-2024 19:25:37
ID DE CAPTURA: 0961212202024

Video

No hay video establecido por el propietario

Comments