Golden Tee Live 2006

Puntuación alta por:
HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOT +/- GSP
DISTANCIA 405 341 124 564 213 163 567 305 275 2957 470 576 280 166 404 603 431 130 251 3311 6268 0 0
PAR 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 3 4 5 5 3 4 37 73 0 0
JUGADOR 1 4 3 3 5 4 2 5 3 3 32 5 4 4 2 6 7 6 4 7 45 77 +4 0
JUGADOR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Curso: Kangaroo Trail
Fecha: 11/9/2024 3:39:43
ID DE CAPTURA:

Video

No hay video establecido por el propietario

Comments