| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VUELTA | TOT | +/- | GSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTANCIA | 487 | 524 | 124 | 610 | 468 | 199 | 179 | 159 | 558 | 3308 | 342 | 663 | 158 | 606 | 479 | 149 | 464 | 62 | 324 | 3247 | 6555 | 0 | 0 |
| PAR | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 | 0 | 0 |
| JUGADOR 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 29 | 54 | -18 | 25904 |
| JUGADOR 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 |
| JUGADOR 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 |
| JUGADOR 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 |
| Curso: | Palm Springs | ||||||||||||||||||||||
| Fecha: | 4/11/2025 8:48:26 | ||||||||||||||||||||||
| ID DE CAPTURA: | 1140130332025 | ||||||||||||||||||||||
Video
https://youtu.be/QwlTfRZxENA?si=fGiMNiF_1EumRI8T