Golden Tee Live 2006

Puntuación alta por:
HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOT +/- GSP
DISTANCIA 402 342 125 570 213 156 561 292 281 2942 454 575 285 186 413 599 428 136 252 3328 6270 0 0
PAR 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 4 5 4 3 4 5 5 3 4 37 73 0 0
JUGADOR 1 3 3 3 5 3 2 4 3 4 30 6 8 4 3 3 5 5 5 5 44 74 +1 0
JUGADOR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Curso: Kangaroo Trail
Fecha: 1/11/2025 12:52:58
ID DE CAPTURA: 1111039502025

Video

No hay video establecido por el propietario

Comments