Golden Tee Live 2006

Puntuación alta por:
HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOT +/- GSP
DISTANCIA 406 370 149 581 301 457 159 516 284 3223 492 581 220 178 429 248 473 154 269 3044 6267 0 0
PAR 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 4 5 4 3 4 4 5 3 4 36 72 0 0
JUGADOR 1 4 4 2 7 7 5 5 6 6 46 5 5 5 7 8 7 9 7 5 58 104 +32 0
JUGADOR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Curso: Coral Vista
Fecha: 17/11/2025 1:35:35
ID DE CAPTURA:

Video

No hay video establecido por el propietario

Comments