Golden Tee Unplugged 2016

Puntuación alta por:
HOYO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IDA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 VUELTA TOT +/- GSP
DISTANCIA 23 280 258 116 472 371 250 161 322 2253 276 415 177 584 418 275 196 495 272 3108 5361 0 0
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72 0 0
JUGADOR 1 3 3 2 2 4 3 2 3 4 26 3 3 2 3 3 2 2 4 2 24 50 -22 4609
JUGADOR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
JUGADOR 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Curso: Pelican Grove
Fecha: 08-12-2025 17:28:42
ID DE CAPTURA: 1281019502025

Video

Comments