Daytona Championship USAMeilleur score par:
Billkwando
|
|
| Mode de jeu | Quick Race |
| Mode de course | Time Attack |
| Piste | Three-Seven Speedway |
| Transmission | Manual |
| Vitesse | 325 km/h |
| Vitesse moyenne | 271 km/h |
| Tour 1 | 0:17:578 |
| Tour 2 | 0:18:453 |
| Tour 3 | 0:22:734 |
| Tour 4 | 0:21:438 |
| Tour 5 | 0:21:156 |
| Tour 6 | 0:21:891 |
| Tour 7 | 0:18:969 |
| Tour 8 | 0:21:141 |
| Tour 9 | 0 |
| Tour 10 | 0 |
| Tour 11 | 0 |
| Tour 12 | 0 |
| Tour 13 | 0 |
| Tour 14 | 0 |
| Meilleur tour | 0:17:578 |
| Temps | 2:43:359 |
| ID de session de capture | |
| Soumis | 16-11-2023 20:40:21 |