Daytona Championship USA New Season EditionMeilleur score par:
TOMAX77
|
|
| Mode de jeu | Championship |
| Mode de course | Race |
| Piste | Lakeside Castle |
| Transmission | Automatic |
| Vitesse | 322 km/h |
| Vitesse moyenne | 204 km/h |
| Tour 1 | 1:04:719 |
| Tour 2 | 0:59:563 |
| Tour 3 | 1:18:656 |
| Tour 4 | 0 |
| Tour 5 | 0 |
| Tour 6 | 0 |
| Tour 7 | 0 |
| Tour 8 | 0 |
| Tour 9 | 0 |
| Tour 10 | 0 |
| Tour 11 | 0 |
| Tour 12 | 0 |
| Tour 13 | 0 |
| Tour 14 | 0 |
| Meilleur tour | 0:59:563 |
| Temps | 3:22:938 |
| ID de session de capture | |
| Soumis | 31-10-2025 13:29:14 |