H2OverdriveMeilleur score par:
Jowee
|
|
| Bateau | Scorpion |
| Piste | Down Underdrive (Backwards) |
| Vitesse | 211 km/h |
| Vitesse moyenne | 122.153 km/h |
| Tour 1 | 0:35:660 |
| Tour 2 | 0:36:390 |
| Tour 3 | 0:36:007 |
| Tour 4 | 0 |
| Tour 5 | 0 |
| Tour 6 | 0 |
| Meilleur tour | 0 |
| Temps | 1:48:058 |
| ID de session de capture | |
| Soumis | 11-03-2026 21:39:39 |