Daytona Championship USA New Season EditionMeilleur score par:
AlbertaDave
|
|
| Mode de jeu | Quick Race |
| Mode de course | Race |
| Piste | Three-Seven Speedway |
| Transmission | Automatic |
| Vitesse | 328 km/h |
| Vitesse moyenne | 262 km/h |
| Tour 1 | 0:23:016 |
| Tour 2 | 0:21:000 |
| Tour 3 | 0:21:719 |
| Tour 4 | 0:20:734 |
| Tour 5 | 0:19:438 |
| Tour 6 | 0:22:563 |
| Tour 7 | 0:22:156 |
| Tour 8 | 0:19:953 |
| Tour 9 | 0 |
| Tour 10 | 0 |
| Tour 11 | 0 |
| Tour 12 | 0 |
| Tour 13 | 0 |
| Tour 14 | 0 |
| Meilleur tour | 0:19:438 |
| Temps | 2:50:578 |
| ID de session de capture | |
| Soumis | 08-08-2026 07:07:57 |