H2OverdriveMeilleur score par:
Jowee
|
|
| Bateau | Scorpion |
| Piste | Down Underdrive (Backwards) |
| Vitesse | 210 km/h |
| Vitesse moyenne | 151.247 km/h |
| Tour 1 | 0:36:941 |
| Tour 2 | 0:36:019 |
| Tour 3 | 0:39:548 |
| Tour 4 | 0 |
| Tour 5 | 0 |
| Tour 6 | 0 |
| Meilleur tour | 0 |
| Temps | 1:52:509 |
| ID de session de capture | |
| Soumis | 30-06-2026 06:29:11 |