H2OverdriveMeilleur score par:
Jowee
|
|
| Bateau | Scorpion |
| Piste | Frozen Tundra |
| Vitesse | 204 km/h |
| Vitesse moyenne | 124.619 km/h |
| Tour 1 | 0:33:231 |
| Tour 2 | 0:31:610 |
| Tour 3 | 0:30:031 |
| Tour 4 | 0 |
| Tour 5 | 0 |
| Tour 6 | 0 |
| Meilleur tour | 0:30:031 |
| Temps | 1:34:872 |
| ID de session de capture | |
| Soumis | 30-06-2026 06:31:41 |