H2OverdriveMeilleur score par:
JMP_P1
|
|
| Bateau | Scorpion |
| Piste | Down Underdrive |
| Vitesse | 210 km/h |
| Vitesse moyenne | 123.922 km/h |
| Tour 1 | 0:41:231 |
| Tour 2 | 0:32:199 |
| Tour 3 | 0:31:493 |
| Tour 4 | 0 |
| Tour 5 | 0 |
| Tour 6 | 0 |
| Meilleur tour | 0:31:493 |
| Temps | 1:44:924 |
| ID de session de capture | |
| Soumis | 15-08-2026 04:23:09 |