H2OverdriveMeilleur score par:
Jowee
|
|
| Bateau | Scorpion |
| Piste | Hong Kong Buoy |
| Vitesse | 217 km/h |
| Vitesse moyenne | 164.515 km/h |
| Tour 1 | 0:17:760 |
| Tour 2 | 0:18:800 |
| Tour 3 | 0:14:750 |
| Tour 4 | 0:19:799 |
| Tour 5 | 0:18:059 |
| Tour 6 | 0:13:803 |
| Meilleur tour | 0:14:750 |
| Temps | 1:42:974 |
| ID de session de capture | |
| Soumis | 07-11-2026 02:43:43 |