Meilleurs scores

Dernières soumissions par hyade

Air Walkers

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Équipe Tour Différence de points Soumis

Battle Gear 4 Tuned

2 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Mode de jeu Voiture Piste Sens Temps Soumis
Race Citroen C4 2.0 VTS (B5RFK) Super Novice Standard 2:49:205 05-03-2024 00:48:38
Race Citroen C4 2.0 VTS (B5RFK) Super Novice Standard 2:51:670 15-01-2024 20:29:39

Behind Enemy Lines

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Difficulté Mission Résultat Score J1 Soumis

Cruisn' Blast

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Voiture Piste Temps écoulé Temps final Soumis

Daytona Championship USA

13 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Mode de jeu Mode de course Piste Temps Soumis
Quick Race Race Dinosaur Canyon 2:45:484 20-02-2024 04:59:33
Quick Race Race Dinosaur Canyon 2:44:969 20-02-2024 04:54:46
Quick Race Race Dinosaur Canyon 2:48:438 20-02-2024 04:50:34
Quick Race Race Dinosaur Canyon 2:55:578 20-02-2024 04:46:03
Quick Race Race Three-Seven Speedway 2:35:125 20-02-2024 04:41:21
Quick Race Race Dinosaur Canyon 2:55:156 20-02-2024 04:33:14
Quick Race Race Dinosaur Canyon 2:51:469 20-02-2024 04:13:07
Quick Race Race Dinosaur Canyon 3:05:438 20-02-2024 04:08:27
Quick Race Race Daytona International Speedway 2:46:609 20-02-2024 04:04:07
Quick Race Race Daytona International Speedway 2:44:422 09-01-2024 04:17:51
Quick Race Race Daytona International Speedway 2:36:125 21-05-2023 05:39:02
Quick Race Race Daytona International Speedway 2:40:313 21-05-2023 05:34:49
Quick Race Race Daytona International Speedway 2:34:609 21-05-2023 05:29:49

Daytona Championship USA New Season Edition

5 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Mode de jeu Mode de course Piste Temps Soumis
Quick Race Race Dinosaur Canyon 2:53:313 20-02-2024 16:02:03
Quick Race Race Dinosaur Canyon 2:46:313 20-02-2024 15:57:12
Quick Race Race Dinosaur Canyon 2:48:844 20-02-2024 14:54:12
Quick Race Race Dinosaur Canyon 3:01:313 20-02-2024 14:49:48
Quick Race Race Dinosaur Canyon 2:39:094 20-02-2024 13:46:10

Daytona USA

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Mode de jeu Piste Transmission Temps Soumis

Daytona USA 2

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Piste Mode de jeu Mode de course Voiture Transmission Temps Soumis

Daytona USA 2 Power Edition

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Piste Mode de jeu Mode de course Voiture Transmission Temps Soumis

Dead Heat

3 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Voiture Piste Temps Soumis
Mazda RX-7 New York 2:41:455 19-01-2024 20:30:55
Ford GT San Francisco 2:16:594 21-05-2023 04:57:33
Ford Mustang San Francisco 2:16:461 21-05-2023 04:45:56

Dead Heat Riders

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Moto Piste Temps Soumis

Dead or Alive

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Personnage Temps Soumis

Desert Tank

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Mission Étape Score Soumis

Dirt Devils

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Piste Voiture Transmission Temps Soumis

Dirty Drivin'

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Voiture Piste Temps Soumis

Dynamite Baseball

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Équipe Adversaire Résultat Différence de points Soumis

Dynamite Baseball 97

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Équipe Adversaire Résultat Différence de points Soumis

Dynamite Cop

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Difficulté Personnage Étape Score J1 Soumis

Emergency Call Ambulance

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Transmission Étape Score Soumis

Far Cry Paradise Lost

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom level Temps réel Temps de jeu Score J1 Soumis

Fighting Vipers

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Personnage Temps Soumis

Fighting Vipers 2

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Personnage Temps Soumis

Gaelco Championship Tuning Race

1 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Voiture Piste Temps Soumis
Spirit-500 Fremont Street Dry 2:49:919 20-01-2024 01:19:42

Golden Tee Live 2006

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Parcours Soumis

Golden Tee Live 2007

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Parcours Soumis

Golden Tee Unplugged 2008

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Parcours Soumis

Golden Tee Unplugged 2009

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Parcours Soumis

Golden Tee Unplugged 2010

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Parcours Soumis

Golden Tee Unplugged 2011

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Parcours Soumis

Golden Tee Unplugged 2012

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Parcours Soumis

Golden Tee Unplugged 2013

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Parcours Soumis

Golden Tee Unplugged 2014

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Parcours Soumis

Golden Tee Unplugged 2015

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Parcours Soumis

Golden Tee Unplugged 2016

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Parcours Soumis

Golden Tee Unplugged 2017

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Parcours Soumis

Golden Tee Unplugged 2018

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Parcours Soumis

Golden Tee Unplugged 2019

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Parcours Soumis

Gunblade NY

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Difficulté Joueurs Étape Score Soumis

H2Overdrive

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Bateau Piste Temps Soumis

Hanguk Pro Yagu 98

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Équipe Adversaire Résultat Différence de points Soumis

Harley-Davidson & L.A. Riders

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Moto Transmission Itinéraire Points Clear Time Soumis

The House of the Dead 4

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Chapitre Temps de jeu Score J1 Score J2 Soumis

House of the Dead: Scarlet Dawn

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Étape Temps de jeu Score J1 Score J2 Soumis

The House of the Dead

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Difficulté Vies Chapitre Score J1 Soumis

Initial D: Arcade Stage 6 Double Ace

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Mode de jeu Piste Temps Soumis

Initial D: Arcade Stage 7 Double Ace Cross

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Mode de jeu Piste Temps Soumis

Initial D: Arcade Stage 8 Infinity

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Mode de jeu Piste Temps Soumis

INDY 500

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Piste Transmission Temps Soumis

L.A. Machineguns

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Difficulté Vies Mission Score J1 Soumis

Last Bronx

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Personnage Temps Soumis

Le Mans 24

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Mode de jeu Piste Voiture Transmission Temps Soumis

The Lost World: Jurassic Park

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Parcours Difficulté Vies Étape Score J1 Soumis

Magical Truck Adventure

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Joueurs Étape Achievements % Soumis

Manx TT Superbike

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Piste Mode de jeu Transmission Temps Soumis

Motor Raid

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Mode de jeu Piste Personnage Temps Soumis

The Ocean Hunter

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Difficulté Étape Score J1 Soumis

OutRun 2 SP SDX

7 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Mode de jeu Temps Itinéraire Parcours Soumis
Outrun Mode 4:55:516 A Outrun 2 SP 07-08-2023 19:21:58
Outrun Mode 4:57:865 A Outrun 2 SP 28-07-2023 18:37:12
Outrun Mode 4:58:737 A Outrun 2 SP 23-05-2023 17:57:03
Outrun Mode 4:49:018 A Outrun 2 SP 22-05-2023 18:26:43
Outrun Mode 4:53:052 A Outrun 2 SP 22-05-2023 02:32:36
Outrun Mode 4:56:447 A Outrun 2 SP 22-05-2023 02:16:01
Outrun Mode 4:53:719 A Outrun 2 SP 21-05-2023 04:23:35

Over Rev

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Mode de jeu Piste Voiture Transmission Temps Soumis

Pilot Kids

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Difficulté Vies Étape Score J1 Soumis

Power Putt Live 2012

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Parcours Soumis

Power Putt Live 2013

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Parcours Soumis

Rail Chase 2

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Joueurs Difficulté Temps Soumis

Rastan Saga

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom level Temps de jeu Temps de jeu total Temps réel total Score J1 Score J2 Score total J1 Score total J2 Soumis

Scud Race

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Mode de jeu Piste Voiture Transmission Temps Soumis

Sega Bass Fishing

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Area Biggest Bass (g) Soumis

Sega Rally Championship

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Mode de jeu Piste Voiture Transmission Temps Soumis

Sega Rally 2

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Mode de jeu Piste Voiture Transmission Temps Soumis

Silver Strike Bowling Live

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Piste Mode de jeu Soumis

Ski Champ

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Itinéraire Personnage Total Time Soumis

Sega Ski Super G

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Mode de jeu Piste Temps Soumis

Sky Target

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Difficulté Chasseur Mission Score Soumis

Sonic Championship

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Personnage Temps Soumis

Spikeout

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Difficulté Personnage Étape Score Soumis

Spikeout Final Edition

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Mode Difficulté Personnage Étape Score Soumis

SEGA Rally 3

175 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Mode de jeu Piste Temps Soumis
Championship Alpine 2:27:233 05-04-2024 03:21:13
Championship Canyon 2:32:816 05-04-2024 03:18:27
Championship Tropical 1:50:483 05-04-2024 03:15:35
Championship Alpine 2:25:804 05-04-2024 03:12:22
Championship Canyon 2:37:213 05-04-2024 03:09:34
Championship Tropical 1:51:282 05-04-2024 03:06:37
Championship Canyon 2:41:503 14-03-2024 19:57:12
Championship Tropical 1:54:914 14-03-2024 19:54:14
Championship Tropical 1:58:433 14-03-2024 19:38:21
Championship Tropical 2:08:130 14-03-2024 19:09:36
Championship Tropical 1:59:106 13-03-2024 21:40:25
Championship Alpine 2:30:099 11-01-2024 23:49:45
Championship Canyon 2:33:262 11-01-2024 23:46:50
Championship Tropical 1:52:385 11-01-2024 23:43:52
Championship Alpine 2:32:337 11-01-2024 23:41:01
Championship Canyon 2:34:207 11-01-2024 23:38:04
Championship Tropical 1:51:618 11-01-2024 23:35:16
Championship Alpine 2:32:098 11-01-2024 23:32:24
Championship Canyon 2:35:313 11-01-2024 23:29:31
Championship Tropical 1:51:025 11-01-2024 23:26:31
Championship Alpine 2:33:010 11-01-2024 23:23:44
Championship Canyon 2:35:055 11-01-2024 23:20:45
Championship Tropical 1:51:294 11-01-2024 23:17:45
Championship Alpine 2:27:347 11-01-2024 09:57:03
Championship Canyon 2:30:816 11-01-2024 09:54:20
Championship Tropical 1:50:880 11-01-2024 09:51:36
Championship Alpine 2:32:898 11-01-2024 09:47:59
Championship Canyon 2:31:026 11-01-2024 09:45:12
Championship Tropical 1:52:211 11-01-2024 09:42:16
Championship Alpine 2:32:785 11-01-2024 09:39:42
Championship Canyon 2:32:355 11-01-2024 09:36:55
Championship Tropical 1:55:743 11-01-2024 09:33:57
Championship Alpine 2:29:330 11-01-2024 09:13:24
Championship Canyon 2:34:607 11-01-2024 09:10:30
Championship Tropical 1:52:130 11-01-2024 09:07:38
Championship Alpine 2:32:224 11-01-2024 02:35:24
Championship Canyon 2:33:136 11-01-2024 02:32:26
Championship Tropical 1:51:584 11-01-2024 02:29:37
Championship Alpine 2:33:037 11-01-2024 02:25:11
Championship Canyon 2:34:285 11-01-2024 02:22:16
Championship Tropical 1:53:312 11-01-2024 02:19:18
Championship Canyon 2:33:614 10-01-2024 01:35:09
Championship Tropical 1:52:702 10-01-2024 01:32:17
Championship Alpine 2:31:838 10-01-2024 01:26:59
Championship Canyon 2:33:852 10-01-2024 01:24:02
Championship Tropical 1:50:881 10-01-2024 01:21:03
Championship Canyon 2:40:000 10-01-2024 01:13:46
Championship Tropical 1:53:246 10-01-2024 01:10:48
Championship Tropical 1:51:523 10-01-2024 01:06:17
Championship Alpine 2:29:916 10-01-2024 01:03:36
Championship Canyon 2:36:178 10-01-2024 01:00:45
Championship Tropical 1:51:729 10-01-2024 00:57:50
Championship Alpine 2:29:741 10-01-2024 00:54:37
Championship Canyon 2:34:319 10-01-2024 00:51:46
Championship Tropical 1:51:649 10-01-2024 00:48:48
Championship Alpine 2:32:290 10-01-2024 00:36:43
Championship Canyon 2:37:267 10-01-2024 00:33:48
Championship Tropical 1:52:335 10-01-2024 00:30:49
Championship Alpine 2:30:892 10-01-2024 00:26:30
Championship Canyon 2:36:532 10-01-2024 00:23:38
Championship Tropical 1:51:762 10-01-2024 00:20:37
Championship Alpine 2:29:870 10-01-2024 00:16:44
Championship Canyon 2:37:154 10-01-2024 00:13:49
Championship Tropical 1:54:321 10-01-2024 00:10:54
Championship Alpine 2:31:392 10-01-2024 00:07:27
Championship Canyon 2:36:240 10-01-2024 00:04:32
Championship Tropical 1:51:665 10-01-2024 00:01:38
Quick Race Tropical 2:46:623 09-01-2024 23:36:19
Quick Race Tropical 2:46:290 09-01-2024 23:31:41
Championship Alpine 2:34:382 09-01-2024 23:22:00
Championship Canyon 2:35:729 09-01-2024 23:19:02
Championship Tropical 1:52:642 09-01-2024 23:16:01
Championship Alpine 2:32:561 09-01-2024 18:32:03
Championship Canyon 2:37:263 09-01-2024 18:29:13
Championship Tropical 1:51:487 09-01-2024 18:26:10
Championship Canyon 2:34:191 09-01-2024 18:18:49
Championship Tropical 1:54:260 09-01-2024 18:15:58
Classic Race Desert 95 2:39:219 09-01-2024 18:13:19
Championship Canyon 2:41:901 09-01-2024 18:05:52
Championship Tropical 1:53:615 09-01-2024 18:02:50
Championship Tropical 1:54:176 09-01-2024 04:36:22
Championship Canyon 2:41:489 09-01-2024 04:32:48
Championship Tropical 1:55:374 09-01-2024 04:29:49
Championship Canyon 2:41:345 09-01-2024 04:24:57
Championship Tropical 1:54:572 09-01-2024 04:21:58
Championship Canyon 2:37:861 06-12-2023 01:59:32
Championship Tropical 1:54:947 06-12-2023 01:56:40
Championship Canyon 2:40:258 06-12-2023 01:51:38
Championship Tropical 1:55:245 06-12-2023 01:48:45
Championship Canyon 2:44:112 04-12-2023 23:24:26
Championship Tropical 1:55:453 04-12-2023 23:21:22
Championship Canyon 2:38:751 04-12-2023 23:08:44
Championship Tropical 1:53:823 04-12-2023 23:05:48
Championship Tropical 1:54:739 04-08-2023 00:24:58
Championship Tropical 1:58:129 29-07-2023 02:04:18
Championship Tropical 1:57:534 28-05-2023 20:12:23
Championship Tropical 1:56:995 26-05-2023 23:50:15
Championship Tropical 1:58:114 26-05-2023 23:43:12
Championship Tropical 1:56:449 26-05-2023 23:37:37
Championship Tropical 1:55:072 26-05-2023 23:30:37
Championship Tropical 1:59:180 26-05-2023 23:26:05
Championship Canyon 2:41:854 25-05-2023 18:54:55
Championship Tropical 1:52:819 25-05-2023 18:51:47
Championship Canyon 2:41:696 25-05-2023 18:43:51
Championship Tropical 1:55:073 25-05-2023 18:40:45
Championship Canyon 2:41:746 25-05-2023 17:48:46
Championship Tropical 1:54:079 25-05-2023 17:45:44
Championship Canyon 2:41:952 25-05-2023 17:10:23
Championship Tropical 1:53:517 25-05-2023 17:07:21
Championship Tropical 1:58:449 25-05-2023 17:01:27
Quick Race Tropical 2:47:215 25-05-2023 16:56:49
Championship Tropical 1:53:101 25-05-2023 04:13:44
Championship Tropical 1:56:032 25-05-2023 04:08:05
Championship Tropical 1:56:515 25-05-2023 04:02:19
Championship Tropical 1:53:394 25-05-2023 03:54:06
Championship Canyon 2:41:811 24-05-2023 04:06:17
Championship Tropical 1:53:091 24-05-2023 04:03:11
Championship Canyon 2:42:784 24-05-2023 03:59:18
Championship Tropical 1:53:458 24-05-2023 03:56:10
Championship Canyon 2:41:309 24-05-2023 03:52:15
Championship Tropical 1:52:930 24-05-2023 03:49:16
Championship Canyon 2:44:205 24-05-2023 03:45:31
Championship Tropical 1:53:231 24-05-2023 03:42:32
Championship Tropical 1:55:008 24-05-2023 02:59:32
Championship Tropical 1:57:839 24-05-2023 02:53:54
Championship Canyon 2:45:792 24-05-2023 02:42:24
Championship Tropical 1:53:485 24-05-2023 02:39:22
Championship Canyon 2:38:768 24-05-2023 02:31:39
Championship Tropical 1:54:400 24-05-2023 02:28:39
Championship Canyon 2:41:648 24-05-2023 02:21:11
Championship Tropical 1:54:752 24-05-2023 02:18:04
Championship Canyon 2:44:253 24-05-2023 02:14:12
Championship Tropical 1:54:320 24-05-2023 02:11:04
Championship Canyon 2:41:692 24-05-2023 02:06:08
Championship Tropical 1:53:247 24-05-2023 02:03:01
Championship Canyon 2:41:282 24-05-2023 01:46:52
Championship Tropical 1:53:107 24-05-2023 01:43:47
Championship Canyon 2:41:617 24-05-2023 01:39:42
Championship Tropical 1:57:487 24-05-2023 01:36:35
Championship Canyon 2:42:607 24-05-2023 01:25:21
Championship Tropical 1:53:137 24-05-2023 01:22:21
Championship Canyon 2:41:872 24-05-2023 01:17:50
Championship Tropical 1:53:614 24-05-2023 01:14:51
Championship Canyon 2:41:614 24-05-2023 01:10:37
Championship Tropical 1:54:925 24-05-2023 01:07:37
Championship Tropical 1:55:981 24-05-2023 00:41:49
Championship Tropical 1:56:593 24-05-2023 00:29:46
Championship Tropical 1:54:909 23-05-2023 23:51:16
Championship Tropical 1:56:736 23-05-2023 23:45:32
Championship Canyon 2:44:418 23-05-2023 23:41:05
Championship Tropical 1:55:075 23-05-2023 23:37:57
Championship Tropical 1:55:549 23-05-2023 23:33:04
Championship Tropical 1:54:641 23-05-2023 23:27:22
Championship Tropical 1:54:865 23-05-2023 23:19:44
Championship Tropical 1:56:543 23-05-2023 22:58:11
Championship Tropical 1:54:286 23-05-2023 22:49:10
Championship Tropical 1:53:988 23-05-2023 20:24:26
Championship Canyon 2:44:639 23-05-2023 20:21:02
Championship Tropical 1:54:465 23-05-2023 20:17:51
Championship Tropical 1:56:272 23-05-2023 20:11:19
Championship Tropical 1:58:992 23-05-2023 20:03:55
Championship Tropical 1:57:252 23-05-2023 19:58:14
Championship Tropical 1:56:626 23-05-2023 19:52:39
Quick Race Tropical 2:48:354 21-05-2023 05:13:06
Quick Race Tropical 2:50:740 21-05-2023 05:09:27
Quick Race Tropical 2:52:733 20-05-2023 01:04:03
Quick Race Tropical 2:45:250 20-05-2023 01:00:22
Quick Race Tropical 2:46:160 20-05-2023 00:56:43
Quick Race Tropical 2:45:329 20-05-2023 00:53:09
Quick Race Tropical 2:46:145 20-05-2023 00:49:38
Quick Race Tropical 2:47:153 20-05-2023 00:46:03
Quick Race Tropical 2:49:712 20-05-2023 00:40:00
Quick Race Tropical 2:45:171 20-05-2023 00:20:40
Quick Race Tropical 2:48:675 20-05-2023 00:16:45
Quick Race Tropical 2:51:886 20-05-2023 00:10:18

Sega Racing Classic

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Mode de jeu Mode de course Piste Temps Soumis

Storm Racer G

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Piste Temps Soumis

Star Wars Trilogy Arcade

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Difficulté Étape Score Soumis

Sega Touring Car Championship

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Voiture Transmission Temps Soumis

Super GT 24h

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Piste Voiture Transmission Temps Soumis

Taiko no Tatsujin Nijiiro Ver

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Version du jeu ID du morceau Difficulté J1 Difficulté J2 Soumis

Time Crisis 5

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Étape Temps de jeu Score Soumis

Top Skater

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Épreuve Personnage Classe Score total Soumis

Target Terror Gold

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Étape Temps de jeu Score J1 Soumis

Virtua Cop

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Difficulté Vies Étape Score J1 Soumis

Virtua Cop 2

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Difficulté Vies Étape Score J1 Soumis

Virtua Fighter 2

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Personnage Temps Soumis

Virtua Fighter 3

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Personnage Temps Soumis

Cyber Troopers Virtual-On

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Personnage Temps Soumis

Cyber Troopers Virtual-On Oratorio Tangram

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Personnage Temps Soumis

Virtua Striker

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Équipe Tour Différence de buts Soumis

Virtua Striker 2

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Équipe Tour Différence de buts Soumis

Virtua Striker 2 '98

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Équipe Tour Différence de buts Soumis

Virtua Striker 2 '99

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Équipe Tour Différence de buts Soumis

Sega Water Ski

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Piste Personnage Technique Points Soumis

Wave Runner

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Piste Temps Soumis

Wangan Midnight Maximum Tune 3

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Mode de jeu Piste Ramp Temps Soumis

Wangan Midnight Maximum Tune 3DX+

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Mode de jeu Piste Ramp Temps Soumis

Wangan Midnight Maximum Tune 5

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Mode de jeu Piste Ramp Temps Soumis

Wangan Midnight Maximum Tune 5DX

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Mode de jeu Piste Ramp Temps Soumis

Wangan Midnight Maximum Tune 5DX+

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Mode de jeu Piste Ramp Temps Soumis

Wangan Midnight Maximum Tune 6

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Mode de jeu Piste Ramp Temps Soumis

Wangan Midnight Maximum Tune 6R

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom Mode de jeu Piste Ramp Temps Soumis

Zero Gunner

0 soumissions totales
Voir tous les classements pour ce jeu
Nom ROM Parcours Difficulté Hélicoptère Mission Score J1 Soumis