Daytona Championship USAPunteggio alto di:
Cuba64
|
|
| Modalità di gioco | Quick Race |
| Modalità gara | Race |
| Pista | Daytona International Speedway |
| Cambio | Manual |
| Velocità | 336 km/ora |
| Velocità media | 266 km/ora |
| Giro 1 | 0:20:719 |
| Giro 2 | 0:21:656 |
| Giro 3 | 0:19:500 |
| Giro 4 | 0:20:109 |
| Giro 5 | 0:20:656 |
| Giro 6 | 0:22:563 |
| Giro 7 | 0:20:438 |
| Giro 8 | 0:22:734 |
| Giro 9 | 0 |
| Giro 10 | 0 |
| Giro 11 | 0 |
| Giro 12 | 0 |
| Giro 13 | 0 |
| Giro 14 | 0 |
| Giro migliore | 0:19:500 |
| Tempo | 2:48:375 |
| ID sessione di acquisizione | |
| Inviato | 13-08-2023 18:36:07 |