Daytona Championship USAPunteggio alto di:
Cuba64
|
|
| Modalità di gioco | Quick Race |
| Modalità gara | Race |
| Pista | Daytona International Speedway |
| Cambio | Manual |
| Velocità | 336 km/ora |
| Velocità media | 279 km/ora |
| Giro 1 | 0:23:406 |
| Giro 2 | 0:19:313 |
| Giro 3 | 0:19:578 |
| Giro 4 | 0:19:234 |
| Giro 5 | 0:19:531 |
| Giro 6 | 0:18:734 |
| Giro 7 | 0:19:688 |
| Giro 8 | 0:20:891 |
| Giro 9 | 0 |
| Giro 10 | 0 |
| Giro 11 | 0 |
| Giro 12 | 0 |
| Giro 13 | 0 |
| Giro 14 | 0 |
| Giro migliore | 0:18:734 |
| Tempo | 2:40:375 |
| ID sessione di acquisizione | |
| Inviato | 13-08-2023 19:28:21 |