Daytona Championship USA New Season EditionPunteggio alto di:
Billkwando
|
|
| Modalità di gioco | Quick Race |
| Modalità gara | Time Attack |
| Pista | Three-Seven Speedway |
| Cambio | Manual |
| Velocità | 326 km/ora |
| Velocità media | 302 km/ora |
| Giro 1 | 0:17:703 |
| Giro 2 | 0:17:906 |
| Giro 3 | 0:18:469 |
| Giro 4 | 0:18:781 |
| Giro 5 | 0:17:813 |
| Giro 6 | 0:19:031 |
| Giro 7 | 0:19:734 |
| Giro 8 | 0:17:922 |
| Giro 9 | 0 |
| Giro 10 | 0 |
| Giro 11 | 0 |
| Giro 12 | 0 |
| Giro 13 | 0 |
| Giro 14 | 0 |
| Giro migliore | 0:17:703 |
| Tempo | 2:27:359 |
| ID sessione di acquisizione | |
| Inviato | 22-11-2023 04:22:36 |