Daytona Championship USAPunteggio alto di:
Billkwando
|
|
| Modalità di gioco | Quick Race |
| Modalità gara | Time Attack |
| Pista | Three-Seven Speedway |
| Cambio | Manual |
| Velocità | 326 km/ora |
| Velocità media | 308 km/ora |
| Giro 1 | 0:19:094 |
| Giro 2 | 0:18:797 |
| Giro 3 | 0:17:547 |
| Giro 4 | 0:17:641 |
| Giro 5 | 0:17:609 |
| Giro 6 | 0:17:563 |
| Giro 7 | 0:17:578 |
| Giro 8 | 0:17:500 |
| Giro 9 | 0 |
| Giro 10 | 0 |
| Giro 11 | 0 |
| Giro 12 | 0 |
| Giro 13 | 0 |
| Giro 14 | 0 |
| Giro migliore | 0:17:500 |
| Tempo | 2:23:328 |
| ID sessione di acquisizione | |
| Inviato | 11-12-2023 05:34:41 |