H2OverdrivePunteggio alto di:
JMP_P1
|
|
| Barca | Scorpion |
| Pista | Frozen Tundra |
| Velocità | 206 km/ora |
| Velocità media | 118.394 km/ora |
| Giro 1 | 0:35:590 |
| Giro 2 | 0:36:060 |
| Giro 3 | 0:34:040 |
| Giro 4 | 0 |
| Giro 5 | 0 |
| Giro 6 | 0 |
| Giro migliore | 0:34:040 |
| Tempo | 1:45:691 |
| ID sessione di acquisizione | |
| Inviato | 23-06-2025 02:25:08 |