Daytona Championship USA New Season EditionPunteggio alto di:
Rayzen
|
|
| Modalità di gioco | Quick Race |
| Modalità gara | Time Attack |
| Pista | Three-Seven Speedway |
| Cambio | Automatic |
| Velocità | 317 km/ora |
| Velocità media | 271 km/ora |
| Giro 1 | 0:20:109 |
| Giro 2 | 0:19:406 |
| Giro 3 | 0:19:391 |
| Giro 4 | 0:19:625 |
| Giro 5 | 0:19:359 |
| Giro 6 | 0:23:125 |
| Giro 7 | 0:21:297 |
| Giro 8 | 0:22:188 |
| Giro 9 | 0 |
| Giro 10 | 0 |
| Giro 11 | 0 |
| Giro 12 | 0 |
| Giro 13 | 0 |
| Giro 14 | 0 |
| Giro migliore | 0:19:359 |
| Tempo | 2:44:500 |
| ID sessione di acquisizione | |
| Inviato | 13-04-2025 23:54:52 |