Daytona Championship USA New Season EditionPunteggio alto di:
Rayzen
|
|
| Modalità di gioco | Quick Race |
| Modalità gara | Race |
| Pista | Three-Seven Speedway |
| Cambio | Automatic |
| Velocità | 328 km/ora |
| Velocità media | 268 km/ora |
| Giro 1 | 0:19:938 |
| Giro 2 | 0:20:719 |
| Giro 3 | 0:20:766 |
| Giro 4 | 0:19:938 |
| Giro 5 | 0:19:109 |
| Giro 6 | 0:21:797 |
| Giro 7 | 0:22:203 |
| Giro 8 | 0:20:922 |
| Giro 9 | 0 |
| Giro 10 | 0 |
| Giro 11 | 0 |
| Giro 12 | 0 |
| Giro 13 | 0 |
| Giro 14 | 0 |
| Giro migliore | 0:19:109 |
| Tempo | 2:45:391 |
| ID sessione di acquisizione | |
| Inviato | 13-04-2025 23:59:00 |