H2OverdrivePunteggio alto di:
JalonCola2006
|
|
| Barca | Scorpion |
| Pista | Hong Kong Buoy |
| Velocità | 211 km/ora |
| Velocità media | 132.051 km/ora |
| Giro 1 | 0:18:510 |
| Giro 2 | 0:21:020 |
| Giro 3 | 0:15:459 |
| Giro 4 | 0:18:369 |
| Giro 5 | 0:17:469 |
| Giro 6 | 0:15:410 |
| Giro migliore | 0:15:458 |
| Tempo | 1:46:241 |
| ID sessione di acquisizione | |
| Inviato | 18-09-2025 01:22:44 |