Daytona Championship USA New Season EditionPunteggio alto di:
thegamersboi178
|
|
| Modalità di gioco | Quick Race |
| Modalità gara | Race |
| Pista | Three-Seven Speedway |
| Cambio | Manual |
| Velocità | 336 km/ora |
| Velocità media | 301 km/ora |
| Giro 1 | 0:19:109 |
| Giro 2 | 0:19:344 |
| Giro 3 | 0:19:000 |
| Giro 4 | 0:17:672 |
| Giro 5 | 0:17:922 |
| Giro 6 | 0:17:813 |
| Giro 7 | 0:18:094 |
| Giro 8 | 0:17:891 |
| Giro 9 | 0 |
| Giro 10 | 0 |
| Giro 11 | 0 |
| Giro 12 | 0 |
| Giro 13 | 0 |
| Giro 14 | 0 |
| Giro migliore | 0:17:672 |
| Tempo | 2:26:844 |
| ID sessione di acquisizione | |
| Inviato | 22-05-2026 06:20:29 |