House of the Dead: Scarlet DawnPunteggio alto di:
816TEK
|
|
| Livello | Laboratory |
| Tempo di gioco | 7:52:216 |
| Punteggio P1 | 60612 |
| Colpi P1 | 2182 |
| Colpi a segno P1 | 1182 |
| P1 Critical Shot | 107 |
| Danni P1 | 7 |
| Precisione % P1 | 54.170 |
| Uccisioni P1 | 270 |
| Punteggio P2 | 0 |
| Colpi P2 | 0 |
| Colpi a segno P2 | 0 |
| P2 Critical Shot | 0 |
| Danni P2 | 0 |
| Precisione % P2 | 0 |
| Uccisioni P2 | 0 |
| Tempo di gioco totale | 19:28:755 |
| Tempo reale totale | 26:57:834 |
| Punteggio complessivo P1 | 205655 |
| Colpi complessivi P1 | 6668 |
| Colpi a segno complessivi P1 | 3588 |
| P1 Critical Shot Overall | 367 |
| Danni complessivi P1 | 7 |
| Precisione complessiva % P1 | 53.809 |
| Uccisioni complessive P1 | 927 |
| Punteggio complessivo P2 | 0 |
| Colpi complessivi P2 | 0 |
| Colpi a segno complessivi P2 | 0 |
| P2 Critical Shot Overall | 0 |
| Danni complessivi P2 | 0 |
| Precisione complessiva % P2 | 0 |
| Uccisioni complessive P2 | 0 |
| ID sessione di acquisizione | |
| Inviato | 09-03-2026 03:12:18 |