H2OverdrivePunteggio alto di:
Jowee
|
|
| Barca | Scorpion |
| Pista | Frozen Tundra |
| Velocità | 204 km/ora |
| Velocità media | 124.619 km/ora |
| Giro 1 | 0:33:231 |
| Giro 2 | 0:31:610 |
| Giro 3 | 0:30:031 |
| Giro 4 | 0 |
| Giro 5 | 0 |
| Giro 6 | 0 |
| Giro migliore | 0:30:031 |
| Tempo | 1:34:872 |
| ID sessione di acquisizione | |
| Inviato | 30-06-2026 06:31:41 |