H2OverdrivePunteggio alto di:
Jowee
|
|
| Barca | Scorpion |
| Pista | Quake Canyon |
| Velocità | 211 km/ora |
| Velocità media | 134.837 km/ora |
| Giro 1 | 0:32:761 |
| Giro 2 | 0:19:299 |
| Giro 3 | 0:24:450 |
| Giro 4 | 0:35:909 |
| Giro 5 | 0:34:470 |
| Giro 6 | 0 |
| Giro migliore | 0:19:298 |
| Tempo | 2:26:891 |
| ID sessione di acquisizione | |
| Inviato | 07-11-2026 01:40:07 |