Golden Tee Unplugged 2016

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 470 469 212 425 371 105 247 316 343 2958 572 584 176 659 229 150 626 428 334 3758 6716 0 0
PAR 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 71 0 0
GIOCATORE 1 4 4 2 4 4 2 4 4 4 32 4 3 3 5 5 2 5 5 4 36 68 -3 0
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Eagle Crest
Skill: 4
Data: 15-01-2026 04:00:58
ID CATTURA: 01141954432026

Video

Nessun video impostato dal proprietario

Comments