| BUCA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | USCITA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ENTRATA | TOT | +/- | GSP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISTANZA | 1 | 497 | 123 | 253 | 408 | 70 | 241 | 478 | 261 | 2332 | 355 | 133 | 473 | 250 | 396 | 175 | 287 | 272 | 324 | 2665 | 4997 | 0 | 0 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | 0 | 0 |
| GIOCATORE 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 32 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 36 | 68 | -4 | 4274 |
| GIOCATORE 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 |
| GIOCATORE 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 |
| GIOCATORE 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | 0 |
| Percorso: | Sequoia Grove | ||||||||||||||||||||||
| Skill: | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Data: | 19-01-2026 00:17:13 | ||||||||||||||||||||||
| ID CATTURA: | 01181501032026 | ||||||||||||||||||||||
Video
youtube.com/watch?v=Ei1yEcEVjp8