Golden Tee Unplugged 2014

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 434 274 261 108 481 363 249 170 320 2660 288 420 163 586 408 273 193 496 281 3108 5768 0 0
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72 0 0
GIOCATORE 1 4 3 3 2 5 4 3 2 3 29 3 3 7 4 4 4 3 6 4 38 67 -5 6134
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Pelican Grove
Data: 15/07/2025 23:55:47
ID CATTURA:

Video

Nessun video impostato dal proprietario

Comments