Golden Tee Unplugged 2010

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 501 188 467 563 482 155 317 509 310 3492 504 475 138 582 320 447 493 80 310 3349 6841 0 0
PAR 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 72 0 0
GIOCATORE 1 3 2 3 3 3 2 3 4 3 26 3 3 3 6 4 4 4 2 4 33 59 -13 0
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Summit Lakes
Data: 13/02/2025 21:01:16
ID CATTURA:

Video

Nessun video impostato dal proprietario

Comments