Golden Tee Unplugged 2016

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 470 387 192 521 288 112 267 608 267 3112 450 221 556 108 421 237 516 171 284 2964 6076 0 0
PAR 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36 72 0 0
GIOCATORE 1 3 3 2 3 3 2 3 3 2 24 3 3 3 2 5 3 5 2 3 29 53 -19 5794
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Whispering Valley
Data: 01/11/2025 16:56:09
ID CATTURA: 1111046342025

Video

Nessun video impostato dal proprietario

Comments