Golden Tee Unplugged 2010

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 420 544 117 290 329 417 165 453 266 3001 380 412 160 520 471 129 70 631 256 3029 6030 0 0
PAR 4 5 3 5 4 4 3 5 4 37 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 73 0 0
GIOCATORE 1 3 4 2 6 4 4 5 4 3 35 5 3 5 4 4 4 3 4 3 35 70 -3 0
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Glacier Ranch
Data: 01/01/2025 08:29:14
ID CATTURA:

Video

Nessun video impostato dal proprietario

Comments