Golden Tee Unplugged 2010

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 362 215 109 397 235 411 155 269 425 2578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 2578 0 0
PAR 4 4 3 5 4 4 3 4 4 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0
GIOCATORE 1 4 3 4 4 3 4 3 4 6 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 E 0
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Rustic Bridge
Data: 01-01-2025 14:42:41
ID CATTURA:

Video

Nessun video impostato dal proprietario

Comments