Golden Tee Unplugged 2017

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 477 275 129 479 286 466 140 524 137 2913 394 296 473 139 306 256 539 226 236 2865 5778 0 0
PAR 4 4 3 4 4 5 3 5 3 35 4 4 5 3 5 4 5 3 4 37 72 0 0
GIOCATORE 1 3 3 2 3 4 4 2 3 2 26 3 2 3 2 3 2 3 3 4 25 51 -21 7109
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Antelope Pass
Skill: 4
Data: 06-01-2026 03:39:19
ID CATTURA: 0152025252026

Video

Comments