Golden Tee Unplugged 2014

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 481 269 286 118 522 402 277 176 364 2895 305 427 187 606 430 245 226 550 273 3249 6144 0 0
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36 4 4 3 5 4 4 3 5 4 36 72 0 0
GIOCATORE 1 3 6 3 5 4 5 4 2 5 37 3 4 2 5 4 4 4 6 4 36 73 +1 2753
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Pelican Grove
Data: 13/07/2025 01:52:28
ID CATTURA:

Video

Nessun video impostato dal proprietario

Comments