Golden Tee Unplugged 2012

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 507 344 246 460 539 302 143 580 281 3402 466 297 482 123 276 435 613 67 258 3017 6419 0 0
PAR 4 4 3 5 5 4 3 5 4 37 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36 73 0 0
GIOCATORE 1 3 2 2 4 3 2 2 3 3 24 4 5 4 3 3 3 4 2 4 32 56 -17 0
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Bonnie Moor
Data: 01/04/2025 03:39:35
ID CATTURA:

Video

Nessun video impostato dal proprietario

Comments