Golden Tee Unplugged 2016

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 479 270 120 463 287 470 137 542 111 2879 395 304 482 122 305 266 532 223 242 2871 5750 0 0
PAR 4 4 3 4 4 5 3 5 3 35 4 4 5 3 5 4 5 3 4 37 72 0 0
GIOCATORE 1 3 3 2 4 3 3 2 4 2 26 3 3 4 2 4 3 3 5 2 29 55 -17 0
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Antelope Pass
Data: 20/10/2025 07:03:40
ID CATTURA:

Video

Nessun video impostato dal proprietario

Comments