Golden Tee Unplugged 2013

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 418 429 190 525 283 199 277 648 286 3255 472 216 602 59 454 302 485 119 288 2997 6252 0 0
PAR 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 4 4 5 3 4 4 5 3 4 36 72 0 0
GIOCATORE 1 3 3 2 4 3 2 3 3 4 27 3 4 3 2 4 3 4 2 5 30 57 -15 0
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Whispering Valley
Data: 05/05/2025 10:27:44
ID CATTURA: 0550813192025

Video

Comments