Golden Tee Unplugged 2013

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 476 197 446 587 537 98 276 503 368 3488 478 458 149 561 306 470 506 218 305 3451 6939 0 0
PAR 4 3 4 5 4 3 4 5 4 36 4 4 3 5 4 4 5 3 4 36 72 0 0
GIOCATORE 1 3 2 3 4 4 2 4 3 3 28 3 3 2 4 4 3 4 2 3 28 56 -16 0
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Summit Lakes
Data: 09/05/2025 01:45:50
ID CATTURA:

Video

Nessun video impostato dal proprietario

Comments