Golden Tee Unplugged 2016

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 481 265 114 475 284 481 148 533 125 2906 387 301 475 155 312 256 519 225 236 2866 5772 0 0
PAR 4 4 3 4 4 5 3 5 3 35 4 4 5 3 5 4 5 3 4 37 72 0 0
GIOCATORE 1 3 3 2 3 3 6 3 4 2 29 5 3 4 4 5 4 4 4 4 37 66 -6 5785
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Antelope Pass
Data: 23/11/2025 21:34:09
ID CATTURA:

Video

Nessun video impostato dal proprietario

Comments