Golden Tee Unplugged 2015

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 450 456 197 417 455 123 292 307 375 3072 485 597 185 610 268 195 617 452 319 3728 6800 0 0
PAR 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 4 4 3 5 4 3 5 4 4 36 71 0 0
GIOCATORE 1 3 3 3 4 3 2 3 3 3 27 4 5 3 4 3 3 4 4 4 34 61 -10 7370
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Eagle Crest
Skill: 2
Data: 28-12-2025 02:31:58
ID CATTURA:

Video

Nessun video impostato dal proprietario

Comments