Golden Tee Unplugged 2016

Punteggio alto di:
BUCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 USCITA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ENTRATA TOT +/- GSP
DISTANZA 447 528 113 256 428 69 238 466 252 2797 361 136 479 244 400 174 299 272 312 2677 5474 0 0
PAR 4 4 3 4 5 3 4 5 4 36 4 3 5 4 4 3 4 5 4 36 72 0 0
GIOCATORE 1 3 3 2 2 3 2 4 3 4 26 5 2 4 4 3 4 4 8 4 38 64 -8 4242
GIOCATORE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
GIOCATORE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E 0
Percorso: Sequoia Grove
Data: 29-11-2025 02:17:36
ID CATTURA:

Video

Nessun video impostato dal proprietario

Comments